Every listing carries a trust score from independent probes (reachable? correct 402? latency? fresh?). LIVE: 24 · DOWN: 8 · UNVERIFIED: 172 — 204 services, ranked by score.
snapshot 2026-10-15 (offline rebuild from 2026-10-10/11/15 snapshots + 4 pipeline-reviewed third-party listings)
| Service | Price | Status / Trust |
|---|---|---|
| stableenrich.dev stableenrich.dev | Base | LIVEtrust 100 |
| api.exa.ai api.exa.ai | Base | LIVEtrust 100 |
| chain ERC20 balance lookup (onesource.io chain API) api.onesource.io | $0.003 Base | LIVEtrust 100 |
| enrich-domain — domain/registration lookup, $0.01 enrich.node01.org | $0.01 Base | LIVEtrust 90 |
| api.bitrefill.com api.bitrefill.com | Base | DOWNtrust 75 |
| twitter.use.x402atlas.com twitter.use.x402atlas.com | Base | DOWNtrust 75 |
| websearch.use.x402atlas.com websearch.use.x402atlas.com | Base | DOWNtrust 75 |
| glim.sh glim.sh | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| stableenrich.dev stableenrich.dev | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402.botsmith.dev x402.botsmith.dev | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| pro-api.coingecko.com pro-api.coingecko.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402.ottoai.services x402.ottoai.services | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| blockrun.ai blockrun.ai | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| readx.sh readx.sh | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.agnichub.xyz api.agnichub.xyz | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| CryptoPulse Data API cryptopulse.saascloud.ai | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| BlockLabs Catalog shop.blocklabs.nl | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Card BIN Lookup x402 binx402.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| CryptoPulse Data API cryptopulse.saascloud.ai | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| CryptoPulse Data API cryptopulse.saascloud.ai | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| IP Lookup ipx402.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| dpe.bdatax.com dpe.bdatax.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| dpe.bdatax.com dpe.bdatax.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| aiworker-data aiworker.duckdns.org | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| aiworker-data aiworker.duckdns.org | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| aiworker-data aiworker.duckdns.org | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| santyvv-data x402.santyvv.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| dns-lookup.x402.paysponge.com dns-lookup.x402.paysponge.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Service | Price | Status / Trust |
|---|---|---|
| x402.ottoai.services x402.ottoai.services | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402.valintix.com x402.valintix.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| ashaff.anthropicallclaude.online ashaff.anthropicallclaude.online | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| free-audiobooks-literary-fiction intel.rallylive.ca | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| free-audiobooks-humorous-fiction intel.rallylive.ca | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| intel.rallylive.ca intel.rallylive.ca | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| ExactGate x402 Validator exactgate-x402.insertnameheree.chatgpt.site | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| First Fold Utility Tool first-fold-48h.tatoespitia.chatgpt.site | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Service | Price | Status / Trust |
|---|---|---|
| chain block number (onesource.io chain API) api.onesource.io | $0.001 Base | LIVEtrust 100 |
| chain live balance (onesource.io chain API) api.onesource.io | $0.003 Base | LIVEtrust 100 |
| chain ERC20 transfers (onesource.io chain API) api.onesource.io | $0.005 Base | LIVEtrust 100 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | LIVEtrust 100 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | LIVEtrust 100 |
| agi.apify.com agi.apify.com | Base | LIVEtrust 100 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | LIVEtrust 100 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | LIVEtrust 100 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | LIVEtrust 100 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | LIVEtrust 100 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | LIVEtrust 100 |
| crypto.apitoll.cloud crypto.apitoll.cloud | Base | DOWNtrust 75 |
| cheaptokens.ai cheaptokens.ai | Base | DOWNtrust 75 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402.ottoai.services x402.ottoai.services | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.aidress.ai api.aidress.ai | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.hyperextend.xyz api.hyperextend.xyz | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| vibesprings.net vibesprings.net | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| wallets-demo-seller-server.calebgcarithers.workers.dev wallets-demo-seller-server.calebgcarithers.workers.dev | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| vibesprings.net vibesprings.net | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402.ottoai.services x402.ottoai.services | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| kronossignals.com kronossignals.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| kronossignals.com kronossignals.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| mpp.hyreagent.fun mpp.hyreagent.fun | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| wurkapi.fun wurkapi.fun | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.heyanon.ai api.heyanon.ai | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| mpp.hyreagent.fun mpp.hyreagent.fun | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| build-4c941cab041172e9439ece2f.emblem.build build-4c941cab041172e9439ece2f.emblem.build | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| build-4c941cab041172e9439ece2f.emblem.build build-4c941cab041172e9439ece2f.emblem.build | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| build-4c941cab041172e9439ece2f.emblem.build build-4c941cab041172e9439ece2f.emblem.build | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402.cambrian.org x402.cambrian.org | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402.cambrian.org x402.cambrian.org | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| pssvoirdgqkejvuqvaxw.supabase.co pssvoirdgqkejvuqvaxw.supabase.co | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| emblemvault.ai emblemvault.ai | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Service | Price | Status / Trust |
|---|---|---|
| vibe — AI token verdict, $0.01 vibe.node01.org | $0.01 Base | LIVEours |
| www.ax1.vc www.ax1.vc | Base | LIVEtrust 100 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | LIVEtrust 100 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | LIVEtrust 100 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | LIVEtrust 100 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | LIVEtrust 100 |
| canary — plumbing check, $0.10 canary.node01.org | $0.10 Base | LIVEtrust 95 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | LIVEtrust 95 |
| stableupload.dev stableupload.dev | Base | DOWNtrust 75 |
| verify-service — trust/uptime check, $0.02 verify-service.node01.org | $0.02 Base | LIVEtrust 55 |
| listing-doctor — indexing diagnosis, $0.05 listing-doctor.node01.org | $0.05 Base | LIVEtrust 55 |
| edgar.apitoll.cloud edgar.apitoll.cloud | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.402rates.com api.402rates.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| randomfactsx402.vercel.app randomfactsx402.vercel.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| hypernatt.com hypernatt.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.oblique.markets api.oblique.markets | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.onesource.io api.onesource.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| horrorstoryapi.vercel.app horrorstoryapi.vercel.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.kadec0.xyz api.kadec0.xyz | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| stablestudio.dev stablestudio.dev | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| coinflip402.vercel.app coinflip402.vercel.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| ladyfortunalx402.vercel.app ladyfortunalx402.vercel.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| blockrun.ai blockrun.ai | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402uselessfacts.vercel.app x402uselessfacts.vercel.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.exa.ai api.exa.ai | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.oblique.markets api.oblique.markets | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| stableupload.dev stableupload.dev | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| cars2026.vercel.app cars2026.vercel.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.loyalspark.online api.loyalspark.online | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402lifeadvice.vercel.app x402lifeadvice.vercel.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| www.getbags.app www.getbags.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402wordoftheday.vercel.app x402wordoftheday.vercel.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| memegeneratorx402.vercel.app memegeneratorx402.vercel.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| blockrun.ai blockrun.ai | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| dicex402.vercel.app dicex402.vercel.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| roastx402endpoint.vercel.app roastx402endpoint.vercel.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api-dev-v2.ixs.finance api-dev-v2.ixs.finance | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| jokes-endpoint.vercel.app jokes-endpoint.vercel.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.paysponge.com api.paysponge.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Claw Hunter mystudios.fun | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| dkim-selector-k3 dns.intel.rallylive.ca | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| dkim-selector-k2 dns.intel.rallylive.ca | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| dkim-selector-k1 dns.intel.rallylive.ca | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| codenut.ai codenut.ai | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| ParseDoc parsedoc.wrapper-agency.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.agnichub.xyz api.agnichub.xyz | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.shoal.xyz api.shoal.xyz | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.agnichub.xyz api.agnichub.xyz | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Claw Hunter clawhunter.fun | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.ikoles.dev api.ikoles.dev | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.ikoles.dev api.ikoles.dev | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| aura.adex.network aura.adex.network | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| aura.adex.network aura.adex.network | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| BlockLabs Catalog shop.blocklabs.nl | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| BlockLabs Catalog shop.blocklabs.nl | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.chipscan.xyz api.chipscan.xyz | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| k2so.grok.me k2so.grok.me | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Nesebar travel corpus nesebar.net | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.hypercli.com api.hypercli.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| www.robinhoodradar.com www.robinhoodradar.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Nesebar travel corpus nesebar.net | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Nesebar travel corpus nesebar.net | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| www.robinhoodradar.com www.robinhoodradar.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402.findclout.com x402.findclout.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| www.robinhoodradar.com www.robinhoodradar.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.axongate.one api.axongate.one | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| happybirthday.digitalshop.xin happybirthday.digitalshop.xin | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| LoadForge OpenAPI k6 Generator 47-85-47-24.sslip.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| 47-85-47-24.sslip.io 47-85-47-24.sslip.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| vmi3089643.contaboserver.net vmi3089643.contaboserver.net | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| api.salt19.com api.salt19.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| EarlyThunder earlythunder.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Contract Risk API smartcontractrisk.0xhodhod.xyz | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| LupaPago lupapago.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| LupaRiel lupariel.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Service | Price | Status / Trust |
|---|---|---|
| laso.finance laso.finance | Base | DOWNtrust 75 |
| sat.ipintel.ai sat.ipintel.ai | Base | DOWNtrust 75 |
| ausca.com ausca.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| rubric-protocol.com rubric-protocol.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| laso.finance laso.finance | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| ausca.com ausca.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402.ottoai.services x402.ottoai.services | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| rubric-protocol.com rubric-protocol.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| hyperliquid-predict.use.x402atlas.com hyperliquid-predict.use.x402atlas.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| quartermaster.surewhynot.app quartermaster.surewhynot.app | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| ausca.com ausca.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| ausca.com ausca.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| google-trends.use.x402atlas.com google-trends.use.x402atlas.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| google-trends.use.x402atlas.com google-trends.use.x402atlas.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| agentpay.tools agentpay.tools | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402.ottoai.services x402.ottoai.services | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402.valintix.com x402.valintix.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| does-site-use-elementor site.intel.rallylive.ca | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| does-site-use-codepen site.intel.rallylive.ca | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| does-site-use-beaver-builder site.intel.rallylive.ca | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| email.intel.rallylive.ca email.intel.rallylive.ca | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| is-email-hosted-by-runbox email.intel.rallylive.ca | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| email.intel.rallylive.ca email.intel.rallylive.ca | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| clawpay.ai clawpay.ai | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| formo.x402.paysponge.com formo.x402.paysponge.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| lazareus.xyz lazareus.xyz | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Recompete Radar recompete.melchiorlabs.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402-preflight.tinyopsstudio.com x402-preflight.tinyopsstudio.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| agentshop x402-report-store.app.workbuddy.host | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| piprail.com piprail.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| ox-alpha-service oxalpha-x402.val.run | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Devryno devryno.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| 47-85-47-24.sslip.io 47-85-47-24.sslip.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| transcribe.soboljem.cz transcribe.soboljem.cz | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| transcribe.soboljem.cz transcribe.soboljem.cz | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| vmi3089643.contaboserver.net vmi3089643.contaboserver.net | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Package Evidence packages.melchiorlabs.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| LAXIS Machine-Native Evidence x402.burnesatelier.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| aisecurityguard.io aisecurityguard.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| aisecurityguard.io aisecurityguard.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| aisecurityguard.io aisecurityguard.io | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Transaction Decoder Agent agent.becoder.xyz | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| 0xBs x402.0xbs.org | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Devryno volkov.evgeny.m2.fvds.ru | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Devryno volkov.evgeny.m2.fvds.ru | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| yieldprobe yieldprobe.com | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| Devryno volkov.evgeny.m2.fvds.ru | Base | UNVERIFIEDtrust 40 |
| x402.ottoai.services x402.ottoai.services | Base | UNVERIFIEDtrust 35 |
Categories are a keyword heuristic, not a curated taxonomy. Formula: indexed30+reachable25+correct402_25+latency10+freshness10. List your endpoint: permissionless submission (validated, no account, no fee).
Operated by node01.org — some services on this page are ours, ranked by the same score as everyone else.